| အထည်အိတ် ဖုန်စုပ်စက် မော်ဒယ် | HMC-24 | HMC-32 | HMC-36 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 |
| စုစုပေါင်း စစ်ထုတ်မှုဧရိယာ ㎡ | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 64 | 77 |
| လေထုထည် m³/h | 1200-2400 | ၁၅၀၀-၃၀၀၀ | ၁၈၀၀-၃၆၀၀ | ၂၄၀၀-၄၈၀၀ | ၃၀၀၀-၆၀၀၀ | ၃၈၄၀-၇၆၈၀ | ၄၆၂၀-၉၂၄၀ |
| ဇကာအိတ်အရေအတွက် | 24 | 32 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 |
| လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်း Valve | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| မော်တာ၏စွမ်းအား | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
